المنظمة | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
إجمالي المحتوى المحظور | 11 313 | 30 890 |
* بين ١٦ سبتمبر و٢٢ أكتوبر، ٢٠٢٤؛ تلقى تيليجرام ١٧٥٥٤ تقريرًا جديدًا عن محتوى يتضمن الاعتداء الجنسي على الأطفال من مؤسسة Stichting Offlimits، والتي تم حظرها كلها فورًا.
يسرد الجدول التالي أكثر أربع منظمات غير حكومية قدمت تقارير الإزالة إلى تيليجرام في عام ٢٠٢٤.