Organisation | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Gesperrte Inhalte insgesamt | 11 313 | 30 890 |
* Zwischen 16. September und 22. Oktober 2024 erhielt Telegram 17.554 neue Meldungen über CSAM-Inhalte von Stichting Offlimits, die alle sofort gesperrt wurden.
Die Tabelle zeigt die vier wichtigsten NGOs, die 2024 Takedown-Meldungen an Telegram gesendet haben.