Organizasyon | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Engellenen toplam içerik | 11 313 | 30 890 |
* 16 Eylül ve 22 Ekim 2024 tarihleri arasında Telegram, Stichting Offlimits'ten CSAM içeriği hakkında 17.554 yeni bildirim aldı ve bunların tamamı derhal yasaklandı.
Tablo, 2024 yılında Telegram'a takedown raporları gönderen ilk dört STK'yı listelemektedir.