조직 | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
모든 컨텐츠가 차단됨 | 11 313 | 30 890 |
* 2024년 9월 16일부터 10월 22일까지 텔레그램은 Stichting Offlimits로부터 CSAM 콘텐츠에 대한 17,554건의 새로운 신고를 접수했으며, 모든 컨텐츠가 즉시 차단되었습니다.
아래 표에는 2024년에 텔레그램에 삭제 요청을 제출한 상위 4개 NGO가 나와 있습니다.